Lag | v | o | f | mål | poäng | |
Santiago Hombres | 16 | 12 | 2 | 2 | 43-11 | 38 |
Totalinstallatören | 16 | 10 | 4 | 2 | 38-22 | 34 |
Jack Daniels Kings | 16 | 8 | 3 | 5 | 39-22 | 27 |
Proletären | 16 | 8 | 2 | 6 | 25-24 | 26 |
Latinam Kulturhuset | 16 | 8 | 2 | 6 | 23-33 | 26 |
Gyllene Triangeln | 16 | 6 | 2 | 8 | 27-34 | 20 |
FF Skarabé | 18/16 | 6/4 | 3 | 9 | 40/34-38/35 | 21/15 |
Boy Power | 16 | 3 | 4 | 9 | 15-27 | 13 |
All Star 2000 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11-47 | 5 |
Folkets Hopp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röd text = Då Folkets Hopp utgått ur serien pga två W/O, justeras tabellen därefter