Omslaget | Ace Of Base - Wheel Of Fortune är med på omslaget, trots att den låten aldrig låg på listan! | |
sid 16 | Bon Jovi - I'll Be There For You | Antal veckor skall vara 7 |
sid 18 | Cappella - U Got 2 Let The Music | Högsta placering skall vara 9 |
sid 19 | Belinda Carlisle - Live Your Life Be Free | Högsta placering skall vara 13 |
sid 20 | China Crisis - Black Man Ray | Högsta placering skall vara 16 |
sid 33 | Anders Glenmark - Här Går En Man | Antal veckor skall vara 5 |
sid 45 | Marillion - Lavender | Antal veckor skall vara 3 |
sid 45 | Paul McCartney - No More Lonely Nights | Antal veckor skall vara 7 |
sid 60 | Scritti Politti - The Word Girl | Antal veckor skall vara 5 |
sid 71 | Vanilla Ice - I Love You | Högsta placering skall vara 10 |
sid 89 | Tracks Hits '85 - Artister - Pl 69 - Laura Branigan | Antal titlar skall vara 2 |
sid 97 | Tracks Hits '87 - Manliga Soloartister - Pl 14 - Cliff Richard | Antal titlar skall vara 1 |
sid 111 | Tracks Hits '91 - Artister - Pl 42 - Color Me Badd | Antal titlar skall vara 2 |
sid 119 | Tracks Hits '93 - Artister - Pl 20 - U96 | Night In Motion är pl 25 |
sid 88 | Tracks Hits '85 - Melodier - Pl 44 | Skall stavas Woody Boogie |
sid 89 | Tracks Hits '85 - Artister - Pl 45 | Skall stavas A-HA |
sid 89 | Tracks Hits '85 - Artister - Pl 68 | Skall stavas Flash And The Pan |
sid 89 | Tracks Hits '85 - Svenska Artister - Pl 14 | Skall stavas Rickfors & Hearthunters |
sid 90 | Tracks Hits '86 - Melodier - Pl 23 | Skall stavas Alphaville |
sid 90 | Tracks Hits '85 - Melodier - Pl 49 | Skall stavas Opportunities (Let's Make Lots Of Money) |
sid 91 | Tracks Hits '86 - Artister - Pl 71 | Skall vara /& Bryan Adams/ |
sid 94 | Tracks Hits '87 - Melodier - Pl 67 | Skall vara Sound Of Music |
sid 95 | Tracks Hits '87 - Melodier - Pl 99 | Skall vara Wild Frontier |
sid 95 | Tracks Hits '87 - Artister - Pl 6 | Det fattas en högerparentes efter 2 |
sid 96 | Tracks Hits '87 - Artister - Pl 93 | Skall vara fet stil även på 9an i 93 |
sid 96 | Tracks Hits '87 - Kvinnliga Soloartister - Pl 14 | Det fattas fem punkter mellan 1 och -- |
sid 104 | Tracks Hits '89 - Artister - Pl 81 | Skall vara /with Gene Pitney/ |
sid 106 | Tracks Hits '90 - Melodier - Pl 79 | Skall stavas Tomas Ledin |
Ansvarig utgivare av denna sida: Hugo Fernbom.